Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng BIDV (BIDV) ngày 03-05-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ BIDV cập nhật lúc 01:06 09/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 58 ngoại tệ tăng giá, 37 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 67 ngoại tệ tăng giá và 44 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá BIDV (BIDV) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,290.45 -103.55 | 16,455.00 61.00 | 16,982.87 -74.13 |
Đô la Canada | CAD | 18,070 -30.00 | 18,345 145.00 | 18,961 91.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 27,548 -185.00 | 27,648 -135.00 | 28,358 13.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,438.77 3,438.77 | 3,473.50 0.20 | 3,585.47 3,585.47 |
0.00 | 1,030.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,568.00 3,568.00 | 3,738.00 3,738.00 |
Euro | EUR | 26,660 -10.00 | 26,970 230.00 | 27,899 -149.00 |
Bảng Anh | GBP | 31,398 352.00 | 31,648 263.00 | 32,548 248.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,168.75 393.75 | 3,203.00 128.00 | 3,297.00 -148.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 303.91 303.91 | 316.06 316.06 |
Yên Nhật | JPY | 162.64 1.44 | 163.14 0.84 | 168.94 0.24 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 5.67 5.67 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 18.20 18.20 | 0.00 -22.00 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 82,463 | 85,760 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.09 1.09 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,520.00 5,520.00 | 0.00 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,247.00 -21.79 | 2,367.00 1.89 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 -14,933.00 | 14,989.00 56.00 | 0.00 -15,369.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 410.00 410.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 265.48 | 293.88 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,758.91 | 7,029.11 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,320.00 2,320.00 | 0.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,223 -97.00 | 18,233 -137.00 | 19,033 3.00 |
Bạc Thái | THB | 662.03 51.98 | 672.03 -5.80 | 723.80 20.02 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 0.00 -780.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 25,205 115.00 | 25,225 45.00 | 25,453 3.00 |
Vàng SJC | XAU | 8,350,000 7,620,000 | 8,350,000 8,350,000 | 8,550,000 7,790,000 |
6,500,000 | 6,500,000 | 7,280,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.